Kampala to Main Towns
Town | Distance(km) |
---|---|
Arua | 523 |
Bushenyi | 394 |
Entebbe | 37 |
Fort Portal | 317 |
Gulu | 322 |
Hoima | 200 |
Jinja | 80 |
Kabale | 411 |
Kasese | 427 |
Kasese (via Fort Portal) | 392 |
Kitgum | 440 |
Kobobko | 535 |
Lira | 347 |
Masaka | 130 |
Masindi | 217 |
Mbale | 256 |
Mbarara | 267 |
Mityana | 72 |
Mubende | 164 |
Mukono | 21 |
Rukungiri | 442 |
Soroti | 360 |
Tororo | 211 |
East Africa
Kilometers | Tanga | Nyeri | Nakuru | Nairobi | Moshi | Morongoro | Mombasa | Undi | Kitale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arusha | 458 | 434 | 432 | 277 | 78.4 | 643 | 387 | 1310 | 658 |
Dar-es-salaam | 565 | 1270 | 1269 | 1114 | 758 | 194 | 762 | 474 | 1494 |
Dodoma | 800 | 861 | 859 | 704 | 514 | 301 | 997 | 974 | 1085 |
Eldoret | 998 | 342 | 155 | 310 | 653 | 1230 | 802 | 1998 | 70.4 |
Fort Portal | 1662 | 1006 | 819 | 974 | 1010 | 1862 | 1466 | 2555 | 659 |
Iringa | 651 | 1123 | 1122 | 966 | 776 | 309 | 848 | 976 | 1347 |
Jinja | 1266 | 610 | 422 | 578 | 933 | 1498 | 1066 | 2165 | 262 |
Kampala | 1346 | 690 | 502 | 658 | 1013 | 1578 | 1149 | 2245 | 342 |
KIsumu | 1024 | 368 | 181 | 336 | 691 | 1256 | 827 | 1923 | 165 |
Kitale | 1069 | 410 | 226 | 381 | 736 | 1301 | 872 | 1968 | |
Undi | 1038 | 1744 | 1742 | 1587 | 1232 | 667 | 1235 | 1968 | |
Mombasa | 197 | 648 | 646 | 491 | 309 | 568 | 1235 | 872 | |
Morongoro | 371 | 1270 | 1269 | 920 | 565 | 568 | 667 | 1301 | |
Moshi | 397 | 512 | 510 | 355 | 309 | 309 | 1232 | 736 | |
Nairobi | 688 | 157 | 155 | 355 | 491 | 491 | 1587 | 381 | |
Nakuru | 843 | 187 | 155 | 510 | 646 | 646 | 1742 | 226 | |
Nyeri | 845 | 187 | 157 | 512 | 648 | 648 | 1744 | 413 | |
Tanga | 845 | 843 | 688 | 379 | 197 | 197 | 1038 | 1038 |
East Africa
Kilometers | Tanga | Nyeri | Nakuru | Nairobi | Moshi | Morongoro | Mombasa | Undi | Kitale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arusha | 458 | 434 | 432 | 277 | 78.4 | 643 | 387 | 1310 | 658 |
Dar-es-salaam | 565 | 1270 | 1269 | 1114 | 758 | 194 | 762 | 474 | 1494 |
Dodoma | 800 | 861 | 859 | 704 | 514 | 301 | 997 | 974 | 1085 |
Eldoret | 998 | 342 | 155 | 310 | 653 | 1230 | 802 | 1998 | 70.4 |
Fort Portal | 1662 | 1006 | 819 | 974 | 1010 | 1862 | 1466 | 2555 | 659 |
Iringa | 651 | 1123 | 1122 | 966 | 776 | 309 | 848 | 976 | 1347 |
Jinja | 1266 | 610 | 422 | 578 | 933 | 1498 | 1066 | 2165 | 262 |
Kampala | 1346 | 690 | 502 | 658 | 1013 | 1578 | 1149 | 2245 | 342 |
KIsumu | 1024 | 368 | 181 | 336 | 691 | 1256 | 827 | 1923 | 165 |
Kitale | 1069 | 410 | 226 | 381 | 736 | 1301 | 872 | 1968 | |
Undi | 1038 | 1744 | 1742 | 1587 | 1232 | 667 | 1235 | 1968 | |
Mombasa | 197 | 648 | 646 | 491 | 309 | 568 | 1235 | 872 | |
Morongoro | 371 | 1270 | 1269 | 920 | 565 | 568 | 667 | 1301 | |
Moshi | 397 | 512 | 510 | 355 | 309 | 309 | 1232 | 736 | |
Nairobi | 688 | 157 | 155 | 355 | 491 | 491 | 1587 | 381 | |
Nakuru | 843 | 187 | 155 | 510 | 646 | 646 | 1742 | 226 | |
Nyeri | 845 | 187 | 157 | 512 | 648 | 648 | 1744 | 413 | |
Tanga | 845 | 843 | 688 | 379 | 197 | 197 | 1038 | 1038 |